Description
Garware Sun Film Specifications & Sample
CH 35
CH 50
CH 70
Grey 35
Grey 50
Grey 70
R Silver 35
R Silver 50
R Silver 70
Defendo 45
SHR 70
HP NAT 35
Hrida 05
Hrida 20
Hrida 35
Hrida 50
Properties | Unit | Film Sample |
---|---|---|
Visible Light Transmittance | 35% | ![]() |
Thickness | 1 Mil | |
Ultra Violet Transmittance | < 1% | |
Glare Reduction | 62% | |
Total Solar Energy Rejection | 36% | |
Colour | Charcoal |
Properties | Unit | Film Sample |
---|---|---|
Visible Light Transmittance | 50% | ![]() |
Thickness | 1 Mil | |
Ultra Violet Transmittance | < 1% | |
Glare Reduction | 40% | |
Total Solar Energy Rejection | 31% | |
Colour | Charcoal |
Properties | Unit | Film Sample |
---|---|---|
Visible Light Transmittance | 70% | ![]() |
Thickness | 1 Mil | |
Ultra Violet Transmittance | < 1% | |
Glare Reduction | 23% | |
Total Solar Energy Rejection | 24% | |
Colour | Charcoal |
Properties | Unit | Film Sample |
---|---|---|
Visible Light Transmittance | 35% | ![]() |
Thickness | 1 Mil | |
Ultra Violet Transmittance | < 1% | |
Glare Reduction | 62% | |
Total Solar Energy Rejection | 35% | |
Colour | Blue-ish |
Properties | Unit | Film Sample |
---|---|---|
Visible Light Transmittance | 50% | ![]() |
Thickness | 1 Mil | |
Ultra Violet Transmittance | < 1% | |
Glare Reduction | 45% | |
Total Solar Energy Rejection | 32% | |
Colour | Blue-ish |
Properties | Unit | Film Sample |
---|---|---|
Visible Light Transmittance | 70% | ![]() |
Thickness | 1 Mil | |
Ultra Violet Transmittance | < 1% | |
Glare Reduction | 23% | |
Total Solar Energy Rejection | 24% | |
Colour | Blue-ish |
Properties | Unit | Film Sample |
---|---|---|
Visible Light Transmittance | 35% | ![]() |
Thickness | 1 Mil | |
Ultra Violet Transmittance | < 1% | |
Glare Reduction | 60% | |
Total Solar Energy Rejection | 63% | |
Colour | Silver |
Properties | Unit | Film Sample |
---|---|---|
Visible Light Transmittance | 50% | ![]() |
Thickness | 1 Mil | |
Ultra Violet Transmittance | < 1% | |
Glare Reduction | 46% | |
Total Solar Energy Rejection | 52% | |
Colour | Silver |
Properties | Unit | Film Sample |
---|---|---|
Visible Light Transmittance | 70% | ![]() |
Thickness | 1 Mil | |
Ultra Violet Transmittance | < 1% | |
Glare Reduction | 24% | |
Total Solar Energy Rejection | 35% | |
Colour | Silver |
Properties | Unit | Film Sample |
---|---|---|
Visible Light Transmittance | 45% | ![]() |
Thickness | 1 Mil | |
Ultra Violet Transmittance | < 1% | |
Glare Reduction | 51% | |
Total Solar Energy Rejection | 50% | |
Colour | Metalic Black |
Properties | Unit | Film Sample |
---|---|---|
Visible Light Transmittance | 70% | ![]() |
Thickness | 1 Mil | |
Ultra Violet Transmittance | < 1% | |
Glare Reduction | 26% | |
Total Solar Energy Rejection | 46% | |
Colour | Greenish Grey |
Properties | Unit | Film Sample |
---|---|---|
Visible Light Transmittance | 35% | ![]() |
Thickness | 1 Mil | |
Ultra Violet Transmittance | < 1% | |
Glare Reduction | 57% | |
Total Solar Energy Rejection | 51% | |
Colour | Greenish |
Properties | Unit | Film Sample |
---|---|---|
Visible Light Transmittance | 5% | ![]() |
Thickness | 1 Mil | |
Ultra Violet Transmittance | < 1% | |
Glare Reduction | 50% | |
Total Solar Energy Rejection | 36% | |
Colour | Black |
Properties | Unit | Film Sample |
---|---|---|
Visible Light Transmittance | 20% | ![]() |
Thickness | 1 Mil | |
Ultra Violet Transmittance | < 1% | |
Glare Reduction | 40% | |
Total Solar Energy Rejection | 32% | |
Colour | Black |
Properties | Unit | Film Sample |
---|---|---|
Visible Light Transmittance | 35% | ![]() |
Thickness | 1 Mil | |
Ultra Violet Transmittance | < 1% | |
Glare Reduction | 28% | |
Total Solar Energy Rejection | 26% | |
Colour | Black |
Properties | Unit | Film Sample |
---|---|---|
Visible Light Transmittance | 50% | ![]() |
Thickness | 1 Mil | |
Ultra Violet Transmittance | < 1% | |
Glare Reduction | 18% | |
Total Solar Energy Rejection | 22% | |
Colour | Black |
3M Sun Film Specification and Sample
3M RE 50
3M RE 70
3M SP 50
3M SP 70
Properties | Unit | Film Sample |
---|---|---|
Visible Light Transmittance | 50% | ![]() |
Thickness | 1 Mil | |
Ultra Violet Transmittance | < 1% | |
Glare Reduction | 18% | |
Total Solar Energy Rejection | 22% | |
Colour | Black |
Properties | Unit | Film Sample |
---|---|---|
Visible Light Transmittance | 50% | ![]() |
Thickness | 1 Mil | |
Ultra Violet Transmittance | < 1% | |
Glare Reduction | 18% | |
Total Solar Energy Rejection | 22% | |
Colour | Black |
Properties | Unit | Film Sample |
---|---|---|
Visible Light Transmittance | 50% | ![]() |
Thickness | 1 Mil | |
Ultra Violet Transmittance | < 1% | |
Glare Reduction | 18% | |
Total Solar Energy Rejection | 22% | |
Colour | Black |
Properties | Unit | Film Sample |
---|---|---|
Visible Light Transmittance | 50% | ![]() |
Thickness | 1 Mil | |
Ultra Violet Transmittance | < 1% | |
Glare Reduction | 18% | |
Total Solar Energy Rejection | 22% | |
Colour | Black |
Reviews
There are no reviews yet.