Description
Sun Film Specification
CH 35 SRC
CH 50 SRC
CH 70 SRC
Grey 35 SRC
Grey 50 SRC
Grey 70 SRC
Properties | Unit | Film Sample |
---|---|---|
Visible Light Transmittance | 35% | ![]() |
Thickness | 1 Mil | |
Ultra Violet Transmittance | < 1% | |
Glare Reduction | 62% | |
Total Solar Energy Rejection | 36% |
Sr.No | Properties | Unit |
---|---|---|
1 | Thickness | 1 Mil |
2 | Visible Light Transmittance | 35% |
3 | Visible Light Reflectance | 6% |
4 | Solar Energy Transmittance | 53% |
5 | Solar Energy Reflectance | 7% |
6 | Solar Energy Absorbance | 40% |
7 | Ultra Violet Transmittance | < 1% |
8 | Glare Reduction | 62% |
9 | Shading Coefficient | 0.75 |
10 | Emissivity | 0.86 |
11 | U Factor (BTU /HR./SQ.FT.) | 1.12 |
12 | Total Solar Energy Rejection | 36% |
Sr.No | Properties | Unit |
---|---|---|
1 | Thickness | 1 Mil |
2 | Visible Light Transmittance | 35% |
3 | Visible Light Reflectance | 6% |
4 | Solar Energy Transmittance | 53% |
5 | Solar Energy Reflectance | 7% |
6 | Solar Energy Absorbance | 40% |
7 | Ultra Violet Transmittance | < 1% |
8 | Glare Reduction | 62% |
9 | Shading Coefficient | 0.75 |
10 | Emissivity | 0.86 |
11 | U Factor (BTU /HR./SQ.FT.) | 1.12 |
12 | Total Solar Energy Rejection | 36% |
Sr.No | Properties | Unit |
---|---|---|
1 | Thickness | 1 Mil |
2 | Visible Light Transmittance | 35% |
3 | Visible Light Reflectance | 6% |
4 | Solar Energy Transmittance | 53% |
5 | Solar Energy Reflectance | 7% |
6 | Solar Energy Absorbance | 40% |
7 | Ultra Violet Transmittance | < 1% |
8 | Glare Reduction | 62% |
9 | Shading Coefficient | 0.75 |
10 | Emissivity | 0.86 |
11 | U Factor (BTU /HR./SQ.FT.) | 1.12 |
12 | Total Solar Energy Rejection | 36% |
Sr.No | Properties | Unit |
---|---|---|
1 | Thickness | 1 Mil |
2 | Visible Light Transmittance | 35% |
3 | Visible Light Reflectance | 6% |
4 | Solar Energy Transmittance | 53% |
5 | Solar Energy Reflectance | 7% |
6 | Solar Energy Absorbance | 40% |
7 | Ultra Violet Transmittance | < 1% |
8 | Glare Reduction | 62% |
9 | Shading Coefficient | 0.75 |
10 | Emissivity | 0.86 |
11 | U Factor (BTU /HR./SQ.FT.) | 1.12 |
12 | Total Solar Energy Rejection | 36% |
Sr.No | Properties | Unit |
---|---|---|
1 | Thickness | 1 Mil |
2 | Visible Light Transmittance | 35% |
3 | Visible Light Reflectance | 6% |
4 | Solar Energy Transmittance | 53% |
5 | Solar Energy Reflectance | 7% |
6 | Solar Energy Absorbance | 40% |
7 | Ultra Violet Transmittance | < 1% |
8 | Glare Reduction | 62% |
9 | Shading Coefficient | 0.75 |
10 | Emissivity | 0.86 |
11 | U Factor (BTU /HR./SQ.FT.) | 1.12 |
12 | Total Solar Energy Rejection | 36% |
Garware Sun Control Films for Maruti Ciaz car

Reviews
There are no reviews yet.